AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทาจิกิสถาน(ยู23) | เสมอ | อินเดีย(ยู 23) | ทาจิกิสถาน(ยู23) | เสมอ | อินเดีย(ยู 23) | |
![]() | 10.34% | 32.18% | 57.47% | 89.66% | 67.82% | 42.53% |
![]() | 88.68% | 63.48% | 47.83% | 88.68% | 63.48% | 47.83% |
![]() | 45.08% | 34.48% | 20.44% | 90.17% | 68.96% | 40.87% |
![]() | 54.77% | 66.51% | 78.72% | 90.45% | 66.98% | 42.57% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
1.25 1.25 |
0.86 0.86 |
1.41 1.41 |
4.55 4.55 |
6.50 6.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.40 |
4.20 4.20 |
7.50 5.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
1.25 1.25 |
0.87 0.87 |
1.41 1.41 |
4.55 4.55 |
6.50 6.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
1.25 1.25 |
1.00 0.80 |
1.33 1.44 |
4.20 3.90 |
8.00 6.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.92 |
1.25 1.25 |
0.95 0.80 |
1.33 1.40 |
4.60 4.20 |
8.00 7.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.25 1.25 |
0.85 0.85 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.25 1.25 |
0.85 0.85 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.85 |
1.25 1.25 |
0.86 0.75 |
1.31 1.37 |
4.10 4.30 |
7.75 6.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ทาจิกิสถาน(ยู23) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อินเดีย(ยู 23) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |